Цены указаны с НДС 22%. Онлайн-оплаты нет: после оформления менеджер свяжется с вами, подтвердит наличие и выставит счёт. Товары с ценой «по запросу» (0 р.) менеджер рассчитает отдельно.
Плоский приварной фланец (тип 01 по ГОСТ 33259-2015) — самый распространённый вид фланцевого соединения. Фланец надевается на трубу и приваривается двумя швами, поэтому монтаж проще и дешевле, чем у воротникового. Применяется на трубопроводах воды, пара, отопления, нефтепродуктов и газа при давлении до 2,5 МПа.
В каталоге 84 позиции: Ду от 15 до 1200 мм на давление Ру6, Ру10, Ру16 и Ру25. Ниже — цены «от» по каждому диаметру; точную цену, наличие и марку стали уточнит менеджер.
| Ду | Ру6 | Ру10 | Ру16 | Ру25 |
|---|---|---|---|---|
| Ду15 | — | 145 ₽ | 159 ₽ | 175 ₽ |
| Ду20 | — | 172 ₽ | 165 ₽ | 287 ₽ |
| Ду25 | — | 224 ₽ | 247 ₽ | 327 ₽ |
| Ду32 | — | 369 ₽ | 365 ₽ | 502 ₽ |
| Ду40 | 385 ₽ | 473 ₽ | 495 ₽ | 597 ₽ |
| Ду50 | 485 ₽ | 584 ₽ | 675 ₽ | 841 ₽ |
| Ду65 | 724 ₽ | 782 ₽ | 844 ₽ | 897 ₽ |
| Ду80 | 894 ₽ | 867 ₽ | 994 ₽ | 1 144 ₽ |
| Ду100 | 1 106 ₽ | 1 097 ₽ | 1 206 ₽ | 1 890 ₽ |
| Ду125 | 1 809 ₽ | 1 439 ₽ | 1 909 ₽ | 2 064 ₽ |
| Ду150 | 2 121 ₽ | 1 935 ₽ | 2 221 ₽ | 2 768 ₽ |
| Ду200 | 2 984 ₽ | 2 623 ₽ | 3 084 ₽ | 6 468 ₽ |
| Ду250 | 4 809 ₽ | 3 849 ₽ | 4 909 ₽ | 7 333 ₽ |
| Ду300 | 5 942 ₽ | 4 638 ₽ | 6 042 ₽ | 10 812 ₽ |
| Ду350 | 7 806 ₽ | 3 925 ₽ | 7 906 ₽ | 12 218 ₽ |
| Ду400 | 3 893 ₽ | 4 868 ₽ | 8 393 ₽ | 12 215 ₽ |
| Ду450 | — | по запросу | по запросу | по запросу |
| Ду500 | 14 948 ₽ | 10 815 ₽ | 15 048 ₽ | 18 000 ₽ |
| Ду600 | — | 14 190 ₽ | 19 750 ₽ | 24 372 ₽ |
| Ду700 | — | 16 791 ₽ | 28 154 ₽ | 28 524 ₽ |
| Ду800 | — | 22 326 ₽ | 29 898 ₽ | 34 523 ₽ |
| Ду900 | — | 27 316 ₽ | 33 571 ₽ | — |
| Ду1000 | — | 35 241 ₽ | 35 742 ₽ | — |
| Ду1100 | — | по запросу | по запросу | — |
| Ду1200 | — | 52 018 ₽ | 49 562 ₽ | — |
Сколько болтов, гаек и шайб нужно на фланцевое соединение и какого размера — смотрите таблицу крепежа для фланцев ГОСТ 33259-2015.