Цены указаны с НДС 22%. Онлайн-оплаты нет: после оформления менеджер свяжется с вами, подтвердит наличие и выставит счёт. Товары с ценой «по запросу» (0 р.) менеджер рассчитает отдельно.
Воротниковый фланец (тип 11 по ГОСТ 33259-2015) приваривается к трубе встык через конический воротник. Такое соединение лучше переносит высокое давление, температуру, вибрацию и изгибающие нагрузки, поэтому воротниковые фланцы ставят на ответственных участках: насосные, котельные, магистрали.
В каталоге 46 позиций Ду15–1200 на Ру10 и Ру16. Цены ниже — минимальные по каждому диаметру.
| Ду | Ру10 | Ру16 |
|---|---|---|
| Ду15 | — | 272 ₽ |
| Ду20 | — | 567 ₽ |
| Ду25 | по запросу | 644 ₽ |
| Ду32 | по запросу | 482 ₽ |
| Ду40 | по запросу | 692 ₽ |
| Ду50 | по запросу | 740 ₽ |
| Ду65 | по запросу | 1 214 ₽ |
| Ду80 | по запросу | 1 120 ₽ |
| Ду100 | 1 206 ₽ | 1 339 ₽ |
| Ду125 | 2 824 ₽ | 2 224 ₽ |
| Ду150 | 2 926 ₽ | по запросу |
| Ду200 | 2 953 ₽ | 3 967 ₽ |
| Ду250 | 3 859 ₽ | 6 502 ₽ |
| Ду300 | 5 013 ₽ | 8 741 ₽ |
| Ду350 | — | 8 530 ₽ |
| Ду400 | 7 953 ₽ | 21 165 ₽ |
| Ду450 | — | по запросу |
| Ду500 | 11 206 ₽ | 38 731 ₽ |
| Ду600 | по запросу | 28 466 ₽ |
| Ду700 | по запросу | по запросу |
| Ду800 | по запросу | по запросу |
| Ду900 | по запросу | по запросу |
| Ду1000 | по запросу | по запросу |
| Ду1100 | по запросу | по запросу |
| Ду1200 | по запросу | по запросу |
Сколько болтов, гаек и шайб нужно на фланцевое соединение и какого размера — смотрите таблицу крепежа для фланцев ГОСТ 33259-2015.